h2">電氣材料相關產品-玻纖矽管

玻纖矽管

玻纖矽管

什麼是玻纖矽管?

玻璃纖維矽套管是由無碱玻璃纖維紗編織成坯管後,外表塗以矽樹脂經高溫處理而成。

因此具有良好的介電性、自熄性和柔軟性。

玻纖矽管的主要用途

玻纖矽管具有耐絕緣、耐高溫、自熄性等特性,主要用於電線電纜的保護。

可廣泛應用於 H & N 級電機、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線束等絕緣保護。


材質特點

本玻纖矽管採用矽膠塗層,由無鹼玻璃纖維紗編織成坯管,外表塗矽樹脂經高溫處理製造而成,因此具備出色的耐磨與高溫保護。

  • 耐溫
  • 可耐受溫度最高可達 200℃及最低 -10℃ ,適用於溫度惡劣的環境或用於馬達等會發熱的設備。

  • 阻燃自熄
  • 玻纖矽管具有阻燃自熄的效能,可降低意外發生。

  • 耐電壓
  • 適用於重電業及電機產業,可承受一定程度之電壓,絕緣強度高。

尺寸與顏色的選擇

本玻纖矽管為白色,選擇尺寸時請測量您打算包覆的電纜束直徑,包覆直徑必須小於規格表上的內徑。


規格

顏色
材質 玻璃纖維絲、矽樹脂
耐熱温度 -10℃~200℃
阻燃等級 UL1441 VW-1
認證 RoHS

主要規格表(N-GF-15)

型號 耐電壓 內徑(mm) 壁厚(mm)
平均 最小
N-GF-15-1 1.5KV 1.2KV 1.0+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-15-1.5 1.5+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-15-2 2.0+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-15-2.5 2.5+0.25-0 0.35±0.12
N-GF-15-3 3.0+0.25-0 0.35±0.12
N-GF-15-3.5 3.5+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-15-4 4.0+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-15-4.5 4.5+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-15-5 5.0+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-15-5.5 5.5+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-15-6 6.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-15-7 7.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-15-8 8.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-15-9 9.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-15-10 10.0+0.70-0 0.53±0.12
N-GF-15-12 12.0+0.70-0 0.53±0.12
N-GF-15-14 14.0+0.80-0 0.65±0.12
N-GF-15-16 16.0+0.80-0 0.65±0.12
N-GF-15-18 18.0+0.80-0 0.65±0.15
N-GF-15-20 20.0+0.80-0 0.65±0.15
N-GF-15-22 22.0+0.90-0 0.75±0.15
N-GF-15-25 25.0+0.90-0 0.75±0.15
N-GF-15-28 28.0+0.90-0 0.75±0.15
N-GF-15-30 30.0+0.90-0 0.75±0.15

主要規格表(N-GF-25)

型號 耐電壓 內徑(mm) 壁厚(mm)
平均 最小
N-GF-25-1 2.5KV 2.0KV 1.0+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-25-2 2.0+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-25-3 3.0+0.25-0 0.35±0.12
N-GF-25-4 4.0+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-25-5 5.0+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-25-6 6.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-25-7 7.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-25-8 8.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-25-9 9.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-25-10 10.0+0.70-0 0.53±0.12
N-GF-25-12 12.0+0.70-0 0.53±0.12
N-GF-25-14 14.0+0.80-0 0.65±0.12

主要規格表(N-GF-40)

型號 耐電壓 內徑(mm) 壁厚(mm)
平均 最小
N-GF-40-1 4.0KV 3.0KV 1.0+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-40-2 2.0+0.20-0 0.35±0.12
N-GF-40-3 3.0+0.25-0 0.35±0.12
N-GF-40-4 4.0+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-40-5 5.0+0.35-0 0.42±0.12
N-GF-40-6 6.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-40-7 7.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-40-8 8.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-40-9 9.0+0.50-0 0.45±0.12
N-GF-40-10 10.0+0.70-0 0.53±0.12
N-GF-40-12 12.0+0.70-0 0.53±0.12
N-GF-40-14 14.0+0.80-0 0.65±0.12

聯絡我們

週一至週五 9:00~18:00

04-2358-5155

歡迎隨時與我們聯絡。

百度 搜狗 360搜索 李延贺犯煽动分裂国家罪被判刑3年 蝙蝠侠 成吉思汗 仙台有树 权臣闲妻

      <code id='b8543'></code><style id='77dd7'></style>
      • <acronym id='079dc'></acronym>
        <center id='38c97'><center id='f5ec0'><tfoot id='e742d'></tfoot></center><abbr id='12e91'><dir id='9e3d1'><tfoot id='b1845'></tfoot><noframes id='f586c'>

      • <optgroup id='bb3fe'><strike id='c9789'><sup id='21e0d'></sup></strike><code id='37e24'></code></optgroup>
          1. <b id='0bdab'><label id='dcb98'><select id='ed883'><dt id='54cc0'><span id='b0d8f'></span></dt></select></label></b><u id='59d7b'></u>
            <i id='b02ad'><strike id='f7d89'><tt id='3179f'><pre id='dc0c5'></pre></tt></strike></i>